- Miền nam
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- C.N
Xổ số miền Nam loại 3 ngày 14-11-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 88 Bạn đang xem: xổ số vũng tàu bến tre thứ 3 hàng tuần | 37 |
G7 | 507 | 169 | 379 |
G6 | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
G5 | 6138 | 4486 | 6940 |
G4 | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
G3 | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
G2 | 62541 | 74147 | 23903 |
G1 | 79191 | 14616 | 76331 |
ĐB | 205547 | 629780 | 630229 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,1 | 1,2,3 |
1 | 1,3,6 | 6 | 2,3 |
2 | 7 | 9 | |
3 | 5,8 | 1,1,7,9 | |
4 | 1,2,7 | 2,4,7 | 0 |
5 | 0,5 | 1 | |
6 | 3,3,9 | 9 | |
7 | 0,1,9 | 6 | 0,0,3,3,6,9 |
8 | 0,5,6,8,8 | ||
9 | 1,5,6,7 | 2 |
Thống kê nhanh chóng Miền Nam loại 3
Bộ số xuất hiện nay nhiều nhất nhập 30 chuyến quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 28 lần | 48 27 lần | 68 25 lần | 61 24 lần | 32 24 lần |
56 23 lần | 76 23 lần | 14 22 lần | 22 21 lần | 01 21 lần |
Bộ số xuất hiện nay ít nhất nhập 30 chuyến quay | ||||
---|---|---|---|---|
15 11 lần | 92 11 lần | 30 11 lần | 36 10 lần | 43 10 lần |
80 10 lần | 53 9 lần | 62 9 lần | 58 7 lần | 37 7 lần |
Bộ số lâu ko về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 7 lượt | 36 6 lượt | 62 6 lượt | 65 6 lượt | 81 6 lượt |
09 5 lượt | 14 5 lượt | 18 4 lượt | 25 4 lượt | 26 4 lượt |
XSMN loại tía ngày 07-11-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 43 | 06 |
G7 | 223 | 459 | 250 |
G6 | 3663 3799 3287 | 1838 6264 8801 | 8575 3170 7823 |
G5 | 9799 | 6078 | 7300 |
G4 | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
G3 | 79186 58892 | 67761 78764 | 55405 51602 |
G2 | 14027 | 40700 | 56476 |
G1 | 06320 | 55254 | 12569 |
ĐB | 197343 | 827561 | 003028 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,6 | 0,2,5,5,5,6 |
1 | 7 | ||
2 | 0,0,3,7 | 3,8 | |
3 | 8,9,9 | 0 | |
4 | 3,3,8 | 3 | |
5 | 4,4,4,9 | 0,7 | |
6 | 1,3 | 1,1,3,3,4,4 | 9 |
7 | 7 | 8 | 0,5,6 |
8 | 2,6,7,8 | ||
9 | 2,9,9 | 4,8 |
KQXSMN loại 3 ngày 31-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 51 | 23 |
G7 | 801 | 583 | 011 |
G6 | 2540 3319 0006 | 3212 6184 9173 | 3260 1189 6487 |
G5 | 0840 | 1089 | 4998 |
G4 | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 | 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |
G3 | 37551 86679 | 53942 41119 | 66956 96659 |
G2 | 95811 | 29421 | 36175 |
G1 | 25393 | 19449 | 83899 |
ĐB | 728351 | 508148 | 428867 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 4 | |
1 | 1,9 | 1,2,9 | 1 |
2 | 0 | 1,1 | 3,4 |
3 | 1 | 3 | |
4 | 0,0,8 | 2,2,5,8,9 | 8 |
5 | 1,1 | 1,6 | 6,9 |
6 | 8,9 | 0,7,9 | |
7 | 2,3,9 | 3 | 4,5 |
8 | 0 | 3,4,9 | 2,7,9 |
9 | 0,3 | 1 | 8,9 |
SXMN thu tía ngày 24-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 10 | 73 |
G7 | 452 | 678 | 732 |
G6 | 1789 4063 2084 | 4796 4478 3995 | 7968 1541 7028 |
G5 | 0783 | 2547 | 5850 |
G4 | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 Xem thêm: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc 73029 | 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |
G3 | 33221 97624 | 01698 52493 | 54807 86004 |
G2 | 57896 | 05400 | 22202 |
G1 | 71783 | 80395 | 91122 |
ĐB | 645938 | 625649 | 477461 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,2,4,7 | |
1 | 0 | 5,6 | |
2 | 1,2,4,9 | 3 | 2,8 |
3 | 2,5,7,8 | 9 | 2,2 |
4 | 7,9 | 0,1 | |
5 | 2 | 7 | 0 |
6 | 3 | 4,6 | 1,3,8 |
7 | 6,7 | 8,8 | 3,6 |
8 | 3,3,4,9 | 8 | |
9 | 5,6 | 3,5,5,5,6,8 |
XSMN T3 - XSMN loại 3 ngày 17-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 24 | 92 |
G7 | 911 | 234 | 729 |
G6 | 7058 8690 1644 | 7642 9661 9483 | 2969 9925 5655 |
G5 | 3049 | 1447 | 6616 |
G4 | 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 | 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 | 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594 |
G3 | 16928 91083 | 73682 54087 | 00018 56566 |
G2 | 84078 | 04134 | 71723 |
G1 | 23351 | 11779 | 95746 |
ĐB | 767032 | 664704 | 168245 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 4,7 | |
1 | 0,1 | 2,6,8 | |
2 | 8 | 4,6,9 | 3,5,5,9 |
3 | 2 | 2,3,4,4 | |
4 | 0,4,8,9 | 2,4,7 | 5,6 |
5 | 1,1,7,8 | 5,9 | |
6 | 1 | 6,9 | |
7 | 4,8 | 9 | 6 |
8 | 3 | 2,3,6,7 | 3,9 |
9 | 0 | 2,4 |
XSMN th 3 - SXMN thu 3 ngày 10-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 99 | 78 |
G7 | 807 | 361 | 744 |
G6 | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 | 5591 2907 6128 |
G5 | 7109 | 5324 | 2998 |
G4 | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
G3 | 80399 75963 | 11070 86244 | 87495 95326 |
G2 | 90814 | 52954 | 82141 |
G1 | 51225 | 57144 | 85427 |
ĐB | 950075 | 361591 | 133051 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7,9 | 0,4 | 3,4,7 |
1 | 4 | 3,3,4 | 1,3 |
2 | 5 | 4,4,9 | 0,6,7,8 |
3 | 3,9 | ||
4 | 0,4,4 | 1,4 | |
5 | 0,9 | 4,6 | 1 |
6 | 3,4 | 1 | 7,9 |
7 | 3,5,6 | 0 | 8 |
8 | 2 | 0 | |
9 | 7,9 | 1,9 | 1,5,8 |
XS miền Nam loại 3 ngày 03-10-2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 68 | 73 |
G7 | 188 | 693 | 865 |
G6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G1 | 63042 | 38039 | 67826 Xem thêm: nốt ruồi ở cổ phụ nữ |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,6,9 | 4,7 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0,4,6,9 | ||
3 | 5,6 | 2,5,8,9,9 | |
4 | 2,2,3 | 3 | 0,9 |
5 | 4,9 | 7 | |
6 | 2,8,8 | 0,0,8 | 0,5,5,7,8,8 |
7 | 3 | 9 | 3,3 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 0,3,8 | 0,3,8 |
Bình luận