- Miền trung
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- C.N
Xổ số miền Trung loại 6 ngày 17-11-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 15 Bạn đang xem: xổ số đài miền trung thứ 6 |
G7 | 042 | 056 |
G6 | 6337 8900 4387 | 3378 4255 1495 |
G5 | 5435 | 0734 |
G4 | 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 | 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 |
G3 | 48404 22645 | 52425 91935 |
G2 | 64023 | 90147 |
G1 | 27890 | 10094 |
ĐB | 724015 | 829996 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 4 |
1 | 5 | 5,7 |
2 | 3,4 | 5,5 |
3 | 5,7 | 4,5 |
4 | 2,5 | 7 |
5 | 0 | 4,4,5,6 |
6 | 4 | |
7 | 3,9 | 8 |
8 | 2,5,7 | 0 |
9 | 0,5 | 4,5,6 |
Thống kê nhanh chóng Miền Trung loại 6
Bộ số xuất hiện nay nhiều nhất vô 30 lượt quay | ||||
---|---|---|---|---|
18 20 lần | 06 18 lần | 23 18 lần | 72 18 lần | 15 16 lần |
29 16 lần | 89 16 lần | 34 15 lần | 65 15 lần | 05 15 lần |
Bộ số xuất hiện nay ít nhất vô 30 lượt quay | ||||
---|---|---|---|---|
82 7 lần | 13 7 lần | 50 6 lần | 81 6 lần | 32 6 lần |
96 6 lần | 43 6 lần | 22 4 lần | 83 4 lần | 84 4 lần |
Bộ số lâu ko về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
84 13 lượt | 52 10 lượt | 93 9 lượt | 01 7 lượt | 02 6 lượt |
20 6 lượt | 33 6 lượt | 43 6 lượt | 44 6 lượt | 61 6 lượt |
Xổ số miền Trung loại sáu ngày 10-11-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 89 | 99 |
G7 | 640 | 546 |
G6 | 1459 8272 0599 | 3367 1962 7865 |
G5 | 0615 | 0341 |
G4 | 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 | 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 |
G3 | 78323 14491 | 07079 67310 |
G2 | 10100 | 75911 |
G1 | 91473 | 08005 |
ĐB | 123076 | 317566 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 5,8 |
1 | 5 | 0,1 |
2 | 3,6,8 | 6,7 |
3 | 7,7 | 9 |
4 | 0 | 1,6 |
5 | 1,9 | |
6 | 5 | 2,5,6,7 |
7 | 2,3,6 | 4,9 |
8 | 2,9 | 9 |
9 | 1,9 | 9,9 |
Xổ số miền Trung loại 6 ngày 03-11-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 29 |
G7 | 390 | 462 |
G6 | 6866 2789 3577 | 5047 5268 7271 |
G5 | 7860 | 5929 |
G4 | 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631 | 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215 |
G3 | 31462 75749 | 49053 09210 |
G2 | 05889 | 72188 |
G1 | 10173 | 31696 |
ĐB | 851265 | 659770 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 0,5 | |
2 | 1,5 | 5,9,9,9 |
3 | 1,1,4 | 9 |
4 | 9 | 7 |
5 | 3 | |
6 | 0,2,5,6 | 2,8 |
7 | 3,7 | 0,1 |
8 | 9,9,9 | 8,8 |
9 | 0,1 | 5,6 |
Xổ số miền Trung loại sáu ngày 27-10-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 18 | 64 |
G7 | 357 | 256 |
G6 | 5918 2197 2810 | 6789 2905 2027 |
G5 | 5694 | 1070 |
G4 | 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626 | 93876 86832 52007 63980 96867 75481 Xem thêm: nốt ruồi ở vai trái nữ 79158 |
G3 | 96319 24381 | 08192 80483 |
G2 | 30972 | 01523 |
G1 | 38029 | 58438 |
ĐB | 483117 | 037217 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 5,7 |
1 | 0,6,7,8,8,9 | 7 |
2 | 6,9 | 3,7 |
3 | 6 | 2,8 |
4 | ||
5 | 1,7 | 6,8 |
6 | 9 | 4,7 |
7 | 2 | 0,6 |
8 | 1,5 | 0,1,3,9 |
9 | 4,7 | 2 |
XSMTR loại 6 - XS Miền Trung loại 6 20-10-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 91 | 23 |
G7 | 298 | 909 |
G6 | 0265 1448 2726 | 3398 1803 0342 |
G5 | 8413 | 6374 |
G4 | 62991 64530 89227 17026 12546 11378 00940 | 47223 37703 41888 58991 87594 88027 79466 |
G3 | 06754 34558 | 86814 80049 |
G2 | 89650 | 12463 |
G1 | 21815 | 56260 |
ĐB | 972975 | 133103 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,3,3,9 | |
1 | 3,5 | 4 |
2 | 6,6,7 | 3,3,7 |
3 | 0 | |
4 | 0,6,8 | 2,9 |
5 | 0,4,8 | |
6 | 5 | 0,3,6 |
7 | 5,8 | 4 |
8 | 8 | |
9 | 1,1,8 | 1,4,8 |
XSMT T6 - KQXSMT Thứ 6 13-10-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 60 | 12 |
G7 | 418 | 906 |
G6 | 0636 4255 6325 | 1972 4073 5494 |
G5 | 8750 | 5430 |
G4 | 08639 29077 17928 47798 87556 93986 29347 | 52351 06064 95554 76957 38125 94285 27956 |
G3 | 51611 46622 | 18711 96851 |
G2 | 70321 | 23446 |
G1 | 46571 | 80612 |
ĐB | 897335 | 486236 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 1,8 | 1,2,2 |
2 | 1,2,5,8 | 5 |
3 | 5,6,9 | 0,6 |
4 | 7 | 6 |
5 | 0,5,6 | 1,1,4,6,7 |
6 | 0 | 4 |
7 | 1,7 | 2,3 |
8 | 6 | 5 |
9 | 8 | 4 |
XSMTRUNG Thứ 6 06-10-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 98 |
G7 | 338 | 986 |
G6 | 5931 1713 1962 | 9411 3918 9465 |
G5 | 8443 | 5844 |
G4 | 20292 34170 93679 54470 10709 71529 81899 | 44744 31742 81710 87520 94195 37463 28319 |
G3 | 43968 71426 | 48187 88120 |
G2 | 27405 | 36661 |
G1 | 17912 | 64883 |
ĐB | 061333 | 434602 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,9 | 2 |
1 | 2,3 | 0,1,8,9 |
2 | 6,9 | 0,0 |
3 | 1,3,8 | |
4 | 3 | 2,4,4 |
5 | 5 | |
6 | 2,8 | 1,3,5 |
7 | 0,0,9 | |
8 | 3,6,7 | |
9 | 2,9 | 5,8 |
Xổ số Miền Trung loại 6 mở thưởng thẳng nhanh chóng và đúng mực nhất vô khi 17h10 phút bên trên ngôi trường tảo 2 đài:
Xổ số Gia Lai
XS Ninh Thuận
Trang thành phẩm XSMT thứ 6 sản phẩm tuần bao hàm thành phẩm 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước đó... giúp cho bạn theo đòi dõi quy luật đi ra số tiện lợi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số thiết kế miền Trung mới nhất
Với 1 tờ vé miền Trung mệnh giá bán 10.000đ, người nghịch ngợm đem thời cơ trúng thưởng với những giải sau:
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000đ
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000đ
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải Tám: từng giải trị giá 100.000đ
Xem thêm: xổ số đài bạc liêu hôm qua
45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành mang đến những vé chỉ sai 1 số lượng đối với sản phẩm số đặc trưng bên trên bảng thành phẩm xổ số kiến thiết miền Trung (trừ hàng trăm ngàn nghìn).
9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành mang đến những vé trúng 5 số sau cuối theo đòi trật tự của giải điều đặc biệt.
Chúc chúng ta suôn sẻ !
Bình luận