Bạn đang xem: lịch thi đấu barcelona
Barcelona
Thành phố: Barcelona
Quốc gia:
Tây Ban Nha
TT khác:
http://www.fcbarcelona.com/
Sân vận động:
KẾT QUẢ BARCELONA
27/08 | Villarreal | 3 - 4 | Barcelona |
21/08 | Barcelona | 2 - 0 | Cadiz |
14/08 | Getafe | 0 - 0 | Barcelona |
09/08 | Barcelona | 4 - 2 | Tottenham |
02/08 | AC Milan | 0 - 1 | Barcelona |
30/07 | Barcelona | 3 - 0 | Real Madrid |
27/07 | Arsenal | 5 - 3 | Barcelona |
06/06 | Vissel Kobe | 0 - 2 | Barcelona |
05/06 | Celta Vigo | 2 - 1 | Barcelona |
29/05 | Barcelona | 3 - 0 | Mallorca |
04/09 | Osasuna | vs | Barcelona |
17/09 | Barcelona | vs | Real Betis |
24/09 | Barcelona | vs | Celta Vigo |
27/09 | Mallorca | vs | Barcelona |
01/10 | Barcelona | vs | Sevilla |
08/10 | Granada | vs | Barcelona |
22/10 | Barcelona | vs | Athletic Bilbao |
29/10 | Barcelona | vs | Real Madrid |
05/11 | Real Sociedad | vs | Barcelona |
12/11 | Barcelona | vs | Alaves |
DANH SÁCH CẦU THỦ
Thủ môn:
Hậu vệ:
-
2
-
3
-
4
-
15
-
17
-
18
-
20
-
23
-
24
-
28
-
31
-
35
Tiền vệ:
-
6
-
8
-
16
Xem thêm: vì sao đưa anh tới
-
F. Kessie
19
-
21
-
22
-
27
-
Ferran Jutgla
Tây Ban Nha
29
-
30
-
32
-
60
Tiền đạo:
-
Ferran Torres
Tây Ban Nha
7
-
9
-
10
-
Raphinha
11
-
12
-
41
-
110
LỊCH THI ĐẤU VĐQG TÂY BAN NHA
Xem thêm: phim tinh hán xán lạn
Thứ 7, ngày 26/08 | |||
00h30 | Las Palmas | 0 - 0 | Real Sociedad |
02h30 | Celta Vigo | 0 - 1 | Real Madrid |
C.Nhật, ngày 27/08 | |||
00h00 | Cadiz | 1 - 1 | Almeria |
00h30 | Granada | 3 - 2 | Mallorca |
02h30 | Sevilla | 1 - 2 | Girona |
22h30 | Villarreal | 3 - 4 | Barcelona |
Thứ 2, ngày 28/08 | |||
00h30 | Valencia | 1 - 2 | Osasuna |
02h30 | Athletic Bilbao | 4 - 2 | Real Betis |
Thứ 3, ngày 29/08 | |||
00h30 | Getafe | 1 - 0 | Alaves |
02h30 | Rayo Vallecano | 0 - 7 | Atletico Madrid |
Bình luận