Đông Nam Á

Dưới đấy là danh sách những vương quốc Đông Nam Á theo đòi một trong những tiêu chuẩn.
Địa lý, bờ cõi, dân cư[sửa | sửa mã nguồn]
Danh sách những vương quốc Khu vực Đông Nam Á theo đòi một trong những cơ tài liệu về Địa lý bờ cõi, dân ở, kinh tế tài chính và chủ yếu trị là 1 trong những bảng tổng hợp tóm lược những số liệu và vấn đề về diện tích S, tỉ trọng mặt mũi nước, số lượng dân sinh, tỷ lệ số lượng dân sinh, Tổng thành phầm quốc nội, GDP/người, Chỉ số trở nên tân tiến nhân loại, chi phí tệ, thủ đô. TP.HCM lớn số 1 và khối hệ thống chủ yếu trị vương quốc của 11 nước nằm trong Khu vực Đông Nam Á. Các bộ phận tài liệu được tổng hợp nhiều phân vô năm 2009, vô bại liệt Tổng diện tích S được hỗ trợ vày Liên hiệp quốc - 2007, tỉ trọng mặt mũi nước được lấy kể từ mối cung cấp CIA - Facbook, Chỉ sô HDI được hỗ trợ vày UNDP - 2009, những hạ tầng tài liệu kinh tế tài chính và chi phí tệ được hỗ trợ vày những tổ chức triển khai Quỹ chi phí tệ quốc tế - IMF, Ngân mặt hàng trái đất - WB, CIA - Factbook đều từ thời điểm năm 2009. Các vấn đề về chủ yếu trị được update cho tới mon 2.2011 (Quốc hội, nhà nước...).
Đông Nam Á là 1 trong những chống kế hoạch về kinh tế tài chính và chủ yếu trị, bên trên tuyến phố đại dương mua bán thân ái Đông và Tây, nằm tại phía Đông Nam của châu Á. Theo những định nghĩa của Liên hiệp quốc và những tổ chức triển khai trái đất, Khu vực Đông Nam Á bao gồm đem 11 vương quốc, vô bại liệt đem 10 vương quốc là member đầu tiên của Tổ chức ASEAN và vương quốc sót lại là để ý viên của tổ chức triển khai này (Đông Timor).
Hạng | Quốc gia | Diện tích (km²) | Tỉ lệ mặt mũi nước (%) | Dân số (người) | Mật phỏng số lượng dân sinh (người/km²) | GDP danh nghĩa (triệu USD) | GDP/người (USD) | GDP/diện tích (USD) | Tiền nội tệ | Chỉ số HDI | Thủ đô | Thành phố rộng lớn nhất |
1 | Indonesia | 1.860.360 | 4,85 | 255,461,700 | 124.6 | 895.7 | 3,511 | 289.932 | rupiah - Indonesia | 0.697 | Jakarta | Jakarta |
2 | Myanmar | 676,578 | 3,06 | 60,003,503 | 88.7 | 34.262 | 571 | 50.560 | Kyat - Myanmar | 0.578 | Naypyidaw | Yangon |
3 | Thái Lan | 513.120 | 0,43 | 67,400,746 | 131 | 386 | 5,612 | 514.459 | Baht - Thailand | 0.778 | Bangkok | Bangkok |
4 | Việt Nam | 331.212 | 1,27 | 100,000,000 | 279.5 | 204.5 | 2,233 | 281.282 | Đồng - Vietnam | 0.704 | Hà Nội | Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Malaysia | 330.803 | 0,36 | 30,741,000 | 92 | 375.633 | 12,127.21 | 583.293 | Ringgit - Malaysia | 0.796 | Kuala Lumpur và Putrajaya | Kuala Lumpur |
6 | Philippines | 300.000 | 0,61 | 103,775,002 | 340.23 | 692.223 | 2,828 | 537.320 | Peso - Philippines | 0.758 | Manila | Quezon |
7 | Lào | 236.800 | 2,53 | 7,019,651 | 29.6 | 12.8 | 1,816 | 23.640 | Kip - Lào | 0.545 | Vientiane | Vientiane |
8 | Campuchia | 181.035 | 2,50 | 15,458,332 | 81.8 | 36.59 | 2,490 | 60.049 | Riel - Campuchia | 0.571 | Phnom Penh | Phnom Penh |
9 | Đông Timor | 14.874 | 70.2 | 1,201,127 | 76.2 | 1.293 | 3.620 | 37.381 | Dollar - USA | 0.513 | Dili | Dili |
10 | Brunei | 5.765 | 8,67 | 415,717 | 71.1 | 17.092 | 39,355 | 1.804.857 | Dollar - Brunei | 0.866 | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan |
11 | Singapore | 705 | 1,44 | 5,469,700 | 7.615 | 308.051 | 56.319 | 258.483.688 | Dollar - Singapore | 0.907 | Singapore | Singapore |
Tham khảo
- Danh sách những vương quốc theo đòi GDP danh nghĩa 2009, IMF
- Danh sách những vương quốc theo đòi GDP bên trên người 2009, IMF
- Danh sách những vương quốc theo đòi Diện tích 2007, UN
- Danh sách những vương quốc theo đòi Dân số và tỷ lệ số lượng dân sinh 2009, UN, IMF (số liệu số lượng dân sinh tuy nhiên IMF dùng để hạ tầng tài liệu tính GDP/người ở từng quốc gia)
- Danh sách những vương quốc theo đòi tỉ trọng mặt mũi nước, CIA - Facbook
Theo diện tích S quốc gia[sửa | sửa mã nguồn]
Danh sách những vương quốc Khu vực Đông Nam Á theo đòi bờ cõi quốc gia, là 1 trong những bảng tổng hợp tổng thể về tổng diện tích S, tỉ trọng mặt mũi nước, diện tích S mặt mũi nước và diện tích S mặt mũi khu đất của 11 vương quốc Khu vực Đông Nam Á.
Đông Nam Á là 1 trong những chống ở phía Đông Nam châu Á, bao gồm đem 11 vương quốc, vô bại liệt đem 5 quốc hòn đảo (thuộc quần hòn đảo Mã Lai) và 6 vương quốc phía trên buôn bán hòn đảo Trung chặn, đem tổng diện tích S 4.494.047 km².
Thứ tự động | Quốc gia | Tổng diện tích S (km²) | Tỉ lệ mặt mũi nước (%) | Diện tích mặt mũi khu đất (km²) | Diện tích mặt mũi nước (km²) |
1 | Indonesia | 1,860,360 | 4.85 | 1,770,132 | 90,228 |
2 | Myanma | 676,578 | 3.06 | 655,875 | 20,703 |
3 | Thái Lan | 513,120 | 0.43 | 510,914 | 2,206 |
4 | VN | 331,212 | 1.27 | 327,006 | 4,206 |
5 | Malaysia | 330,803 | 0.32 | 329,612 | 1,191 |
6 | Philippines | 300,000 | 0.61 | 298,170 | 1,830 |
7 | Lào | 236,800 | 2.53 | 230,809 | 5,991 |
8 | Campuchia | 181,035 | 2.50 | 176,509 | 4,526 |
9 | Đông Timor | 14,874 | ? | ? | ? |
10 | Brunei | 5,765 | 8.67 | 5,265 | 500 |
11 | Singapore | 705 | 1.44 | 694 | 11 |
Trích mối cung cấp
- Tổng diện tích S được update kể từ UN - 2007.
- Tỉ lệ mặt mũi nước được update kể từ CIA Facbook.
- Diện tích mặt mũi nước & diện tích S lục địa update kể từ CIA Facbook & UN - 2007
Dân số và tỷ lệ số lượng dân sinh (2009)[sửa | sửa mã nguồn]
Danh sách những vương quốc Khu vực Đông Nam Á theo đòi số lượng dân sinh và tỷ lệ số lượng dân sinh 2009 là bảng tổng hợp update về số lượng dân sinh và tỷ lệ số lượng dân sinh năm 2009 của 11 vương quốc Đông Nam châu Á. Trong bảng tổng hợp này Indonesia là vương quốc đem số lượng dân sinh hàng đầu Khu vực Đông Nam Á, với 231.591.670, vô bại liệt Singapore là vương quốc đem tỷ lệ dân ở lớn số 1 chống, với 7.105,3 người/km². Bảng tổng hợp được update kể từ những số liệu của Quỹ chi phí tệ quốc tế IMF - 2009; Liên Hợp Quốc (UN - 2007).
Hạng | Quốc gia | Dân số (người) | Mật phỏng số lượng dân sinh (người/km²) |
1 | Indonesia | 102.827.819 | 124,5 |
2 | Myanma | 60.003.503 | 88,8 |
3 | Thái Lan | 66.982.746 | 130,5 |
4 | Việt Nam | 87.232.210 | 263,4 |
5 | Malaysia | 27.763.309 | 83,9 |
6 | Philippines | 92.217.391 | 124,5 |
7 | Lào | 6.318.284 | 26,7 |
8 | Campuchia | 14.154.948 | 78,2 |
9 | Đông Timor | 1.114.229 | 74,9 |
10 | Brunei | 409.872 | 71,1 |
11 | Singapore | 5.009.236 | 7.105,3 |
Xem thêm: trạch thiên ký
Nguồn Tham khảo: Danh sách những vương quốc theo đòi Dân số và tỷ lệ số lượng dân sinh 2009, UN, IMF (số liệu số lượng dân sinh tuy nhiên IMF dùng để hạ tầng tài liệu tính GDP/người ở từng quốc gia)
Theo tổng GDP (2009)[sửa | sửa mã nguồn]
Danh sách những vương quốc Khu vực Đông Nam Á theo đòi tổng GDP 2009 là 1 trong những bảng tổng hợp về tổng thành phầm quốc nội của 11 vương quốc Khu vực Đông Nam Á, với bảng tổng hợp này, Tổng GDP được tổng hợp bên dưới 7 móc số liệu với bảy loại chi phí tệ mạnh là USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CNY, JPY. Bảng tổng hợp được update kể từ Quỷ chi phí tệ quốc tế (IMF - 2009).
Thứ tự động | Các vương quốc | Tổng GDP (Dollar Mỹ) | Tổng GDP (Euro) | Tổng GDP (Bảng Anh) | Tổng GDP (Dollar Úc) | Tổng GDP (Dollar Canada) | Tổng GDP (Nhân dân tệ) | Tổng GDP (Yên Nhật) |
1 | Indonesia | 539,377,000,000 | 385,269,286,000 | 371,894,138,000 | 765,915,340,000 | 656,819,940,000 | 3,683,944,910,000 | 49,121,063,390,000 |
2 | Thái Lan | 263,979,000,000 | 188,556,429,000 | 182,054,483,000 | 374,850,180,000 | 322,054,380.000 | 1,802,976,570,000 | 24,040,567,530,000 |
3 | Malaysia | 192,955,000,000 | 137,825,000,000 | 133,072,414,000 | 273,996,100,000 | 235,405,100,000 | 1,317,882,650,000 | 17,572,411,850,000 |
4 | Singapore | 182,231,000,000 | 130,165,000,000 | 125,676,552,000 | 258,768,020,000 | 222,321,820,000 | 1,244,637,730,000 | 16,595,777,170,000 |
5 | Philippines | 161,196,000,000 | 115,140,000,000 | 111,169,655,000 | 228,898,320,000 | 196,659,120,000 | 1,100,968,680,000 | 14,680,119,720,000 |
6 | VN | 93,164,000,000 | 66,545,714,000 | 64,251,035,000 | 132,292,880,000 | 113,660,080,000 | 636,310,120,000 | 8,484,445,480,000 |
7 | Myanma | 34,262,000,000 | 24,472,857,000 | 23,628,966,000 | 48,652,040,000 | 41,799,640,000 | 234,009,460,000 | 3,120,240,340,000 |
8 | Campuchia | 10,871,000,000 | 7,765,000,000 | 7,497,241,000 | 15,436,820,000 | 13,262,620,000 | 74,248,930,000 | 990,021,970,000 |
9 | Brunei | 10,405,000,000 | 7,432,143,000 | 7,175,862,000 | 14,775,100,000 | 12,694,100,000 | 71,066,150,000 | 947,583,350,000 |
10 | Lào | 5,598,000,000 | 3,998,571,000 | 3,860,690,000 | 7,949,160,000 | 6,829,560,000 | 38,234,340,000 | 509,809,860,000 |
11 | Đông Timor | 556,000,000 | 397,142,000 | 383,448,000 | 789,520,000 | 678,320,000 | 3,797,480,000 | 50,634,920,000 |
Trích mối cung cấp
- 1. Tổng GDP được update kể từ Quỷ chi phí tệ quốc tế (IMF); Ngân mặt hàng trái đất WB; CIA Facbook – 2009.
- 2. http://www.xe.com/ict/?basecur=USD&historical=true&month=1&day=1&year=2009&sort_by=name&image.x=44&image.y=10[liên kết hỏng]
- 3. Tỷ giá bán ăn năn đoái USD = EUR = GBP được update từ thời điểm ngày 1.1.2009, bên trên trang Web: http://www.xe.com
Theo trữ lượng và khai quật dầu thô (2009)[sửa | sửa mã nguồn]
Đông Nam Á là 1 trong những chống đem tiềm năng đại dương vô nằm trong phong phú và đa dạng, vô bại liệt đem trữ lượng và khai quật dầu thô vô loại rộng lớn bên trên trái đất. Bảng list này tiếp tục thể hiện những số liệu về trữ lượng và sản lượng vô năm 2009 và 2010, vì thế tổ chức triển khai CIA World Factbook của Mỹ tổng hợp. Bảng tổng hợp tiếp tục nhắc đến 11 vương quốc Khu vực Đông Nam Á, nhằm mục đích khai quật vấn đề về trữ lượng và sản lượng khai quật dầu thô ở chống này, ngoại giả còn giúp rõ rệt sự đối chiếu Một trong những vương quốc, chống này và những vương quốc, chống không giống bên trên trái đất.
Số liệu trữ lượng dầu được lấy kể từ CIA World Factbook, vô bại liệt dự trù trữ lượng dầu bên trên toàn trái đất ngày một.1.2010 là: 1,392,461,050,000 thùng. Số liệu sản lượng khai quật được update kể từ CIA World Faclbook trong thời gian 2009, 2010 Từ đó, con số dầu thô một ngày bên trên trái đất khai quật được là 87,500,000 thùng. Bảng tổng hợp sẽ tiến hành thiết lập bên trên đa số những dạng đô lường, nhằm thể hiện nay tính trực quan lại vô đánh giá, vì như thế người Mỹ thì thông thường người sử dụng gallon, người Châu Âu thì người sử dụng m3, trong lúc bại liệt bên trên sàng thanh toán thì thông thường người sử dụng đơn vị chức năng là thùng nhằm chỉ con số dầu thô.
Bảng quy thay đổi đơn vị chức năng đo lường[sửa | sửa mã nguồn]
- Một thùng = 158.9873 lít.
- Một m3 = 1000 lít.
- Một gallon = 0.0238 thùng (1 thùng = 42 gallons).
- Một tấn dầu thô = 7 thùng dầu.
Bảng thống kê[sửa | sửa mã nguồn]
(Đơn vị: thùng; thùng/ ngày)
Xem thêm: tuyệt phối tô tâm đường
Thứ tự |
Nước | Trữ lượng thùng |
Tỉ lệ đối với trái đất % |
Sản lượng thùng/ngày |
Tỉ lệ đối với trái đất % |
1 | Việt Nam | 4.700.000.000 | 0,338 | 300,600 | 0,344 |
2 | Indonesia | 4.050.000.000 | 0,291 | 1.023.000 | 1,169 |
3 | Malaysia | 2.900.000.000 | 0,208 | 693.700 | 0,793 |
4 | Brunei | 1.100.000.000 | 0,079 | 146.000 | 0,167 |
5 | Đông Timor | 553,000,000 | 0,040 | 96.270 | 0,110 |
6 | Thái Lan | 430.000.000 | 0,031 | 380,000 | 0,434 |
7 | Philippines | 168.000.000 | 0,012 | 9.671 | 0,011 |
8 | Myanma | 50.000.000 | 0,004 | 18.880 | 0.022 |
9 | Singapore | 0.0 | 0,0 | 9.109 | 0,013 |
10 | Lào | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
11 | Campuchia | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]
- Đông Nam Á
- Châu Á
- Đông Dương
Bình luận