Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách Khoa – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Bach Khoa – Dai Hoc Da Nang phái nam 2023
Điểm chuẩn chỉnh vô trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2023
Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Thành Phố Đà Nẵng năm 2023 đã được công thân phụ cho tới những sỹ tử vào trong ngày 22/8 theo đuổi thành quả thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh học tập bạ, thành quả thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông trong thời điểm phía bên dưới.
Bạn đang xem: bách khoa đà nẵng điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh theo đuổi công thức xét điểm thi đua reviews tư duy
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách Khoa – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng năm 2023 đúng mực nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường công thân phụ kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách Khoa – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Xem thêm: xổ số đắk lắk thứ ba hàng tuần
Trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ ăn ý môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.4 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.2 | |
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học tập, thường xuyên ngành Công nghệ sinh học tập Y Dược | A00; D07; B00 | 27.74 | |
4 | 7510105 | Công nghệ chuyên môn vật tư xây dựng | A00; A01 | 18.73 | |
5 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 26.77 | |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.94 | |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | A00; D07 | 26.15 | |
8 | PFIEV | Chương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 26.68 | |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.45 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 27.65 | |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.42 | |
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.06 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.41 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01 | 28.19 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.6 | |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.35 | |
18 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.25 | |
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, thường xuyên nghành Cơ khí mặt hàng không | A00; A01 | 26.78 | |
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23.21 | |
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 25.06 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.66 | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.63 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng, thường xuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | |
25 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng, thường xuyên ngành Tin học tập xây dựng | A00; A01 | 21.43 | |
26 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng, thường xuyên ngành Kỹ thuật và quản lý và vận hành thi công khu đô thị thông minh | A00; A01 | 22.01 | |
27 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng, thường xuyên ngành Mô hình vấn đề và trí tuệ tự tạo vô xây dựng | A00; A01 | 23.49 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật thi công công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 18.68 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật thi công công trình xây dựng phó thông | A00; A01 | 19.17 | |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.36 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng hạ tầng | A00; A01 | 21.11 | |
32 | 7850101 | Quản lý khoáng sản và môi trường | A00; D07; B00 | 23.91 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022
Hiện bên trên điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng không được công bố
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi đua trung học phổ thông năm 2022
Xem thêm: hôm nay có mưa không mây giờ
2k6 nhập cuộc tức thì Group Zalo share tư liệu ôn thi đua và tương hỗ học tập tập
>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Bách Khoa – Đại Học Thành Phố Đà Nẵng năm 2023 theo đuổi thành quả thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá bán năng lượng, Đánh giá bán trí tuệ đúng mực nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Bình luận